Сравнение на продажбите при пускане на PS5 срещу Xbox Series X|S срещу Switch
Актуализирано: 21.01.2022 г.
Трябва да се отбележи, че Nintendo Switch и Xbox Series X|S бяха пуснати в продажба глобално, докато пускането на PlayStation 5 беше разделено в продължение на две седмици. Също така, Nintendo Switch беше пуснат през март 2017 г., докато PlayStation 5 и Xbox Series X|S стартираха по време на празниците през ноември 2020 г.

PS5 Vs. Xbox Series X|S Vs. Switch глобално:
През първите 60 седмици от пускането на PlayStation 5 по целия свят изпреварва Nintendo Switch и Xbox Series X|S. PS5 изпреварва Switch с 1,19 милиона бройки и е с 5,84 милиона бройки пред Xbox Series X|S. Switch е пред Xbox Series X|S с 4,65 милиона бройки.
Гледайки пазарния дял през 60 седмици, PS5 е начело. PS5 има 38,5 процента пазарен дял, Switch е 35,9 процента, а Xbox Series X|S - 25,6 процента.

PS5 Vs. Xbox Series X|S Vs. Switch Europe (59 седмици):
PlayStation 5 е наличен за една седмица по-малко от Xbox Series X|S в Европа. След 59 седмици PS5 изпреварва Switch с 2,79 милиона бройки и е с 3,40 милиона бройки пред Xbox Series X|S. Switch е пред Xbox Series X|S с 0,61 милиона единици.
Гледайки пазарния дял през 59 седмици, PlayStation 5 в момента е водеща. PS5 има 47,4 процента пазарен дял, Switch е 28,4 процента, а Xbox Series X|S - 24,2 процента.

PS5 Vs. Xbox Series X|S Vs. Switch Япония:
Switch: 4,132,850
PS5: 1,274,671
XSX|S: 131,243
През първите 60 седмици, налични в Япония, Switch изпреварва PlayStation 5 и Xbox Series X|S с голяма разлика. Switch е пред PS5 с 2,86 милиона бройки и е с 4,00 милиона бройки пред Xbox Series X|S. PS5 изпреварва Xbox Series X|S с 1,14 милиона бройки.
Гледайки пазарния дял през 60 седмици, Switch в момента е водещ. Switch има 74,6 процента пазарен дял, PS5 е 23,0 процента, а Xbox Series X|S - 2,4 процента.
Новините на GAME.bg вече пристигат по-бързо през новото ни мобилно приложение, което може да свалите от телефона си ТУК.